Mesleki
ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile
Aynı Alandaki Lisans Programları
(2008 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR)
Sevgili
öğrenciler, aşağıda verilen listede öncelikle diplomanızda yazılı olan
Alan/Kol/Bölümünüzü bulun.
O kodun Karşısındaki sütunda bulunan Lisans programlarını tercih etmeniz
durumunda,
puanınıza ilgili AOBP'nizin 1,04 ile çarpımından (0,80+0,24) elde edilecek ek puanlar
katılacaktır.
Kendi Alan/Kol/Bölümünüz dışında bir tercihte bulunursanız ilgili
AOBP'niz 0,3 ile çarpılarak puanınıza eklenecektir.
Bu yüzden kendi alanınızdaki bölümleri tercih etmeniz önemli bir avantaj
yakalamanıza sebep olacaktır.
Bölümlerin üzerine tıkladığınızda o bölümün son üç yıldaki taban puan ve
yüzdeliklerine ulaşırsınız.
Bölümlerin hemen yanındaki "okuyunuz" linkinden ise bölümle ilgili tanıtıcı
bilgilere ulaşabilirsiniz.
(BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ)
Alaeddin Çulfaz Mayıs 2008
(Tabloda yer alan bölümlerin puan sıralı
listeleri güncelleniyor.)
| KOD | ORTAÖĞRETİM ALAN ADI | ALANINDA OLAN LİSANS PROGRAMI | TABAN PUANLAR | PUAN TÜRÜ | |
| 1039 | Ağaç İşleri | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| 1045 | Alt Yapı | Yapı Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Yapı Tasarımı Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1045 | Alt Yapı (İnşaat) | Yapı Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Yapı Tasarımı Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1107 | Bankacılık | Bankacılık ve Finans (Uygulamalı Yabancı Diller YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| Bankacılık ve Finans (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Bankacılık (Bankacılık ve Sigortacılık YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Bankacılık (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1128 | Besin Endüstrisi | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1134 | Besin Endüstrisi - İşleme | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1149 | Besin Teknolojisi | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1149 | Besin Tek.-Gıda Kontrol ve Analizleri | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1155 | Besin Kontrol ve Analizleri | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1155 | Besin Tek.-Besin Kontrol ve Analizleri | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1155 | Gıda Analizi | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1155 | Gıda Kontrol ve Analizleri | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1161 | Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1161 | Kurum Beslenmesi | ||||
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1223 | Boya Apre | Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Tekstil Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Tekstil Terbiye Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| 1259 | Cilt ve Serigrafi | Matbaa Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |
| 1259 | Ciltleme ve Serigrafi | Matbaa Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |
| 1072 | Aşçılık | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| 1176 | Besin Teknolojisi-Pastacılık | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| 1176 | Pastacılık | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |||
| 1197 | Bilgiişlem | Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilişim Sis. ve Tek. (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Uyg. Tek. ve İşl. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknoloji YO.) | puanlar | SAY-1 | |||
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Turizm İşl. ve Bilişim Bil. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1202 | Bilgisayar | Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO.) | puanlar | SAY-1 | |
| Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Uyg. Tek. ve İşl. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilişim Sis. ve Tek. (Bilgisayar ve Turizm YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Turizm İşl. ve Bilişim Bil. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| 1217 | Bilgisayar İşletimi | Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO.) | puanlar | SAY-1 | |
| Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilişim Sis. ve Tek. (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1217 | Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği | Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO.) | puanlar | SAY-1 | |
| Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Bilişim Sis. ve Tek. (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1238 | Büro Hizmetleri | Büro Yönetimi Öğretmenliği | puanlar | SÖZ-1 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Uyg. Bilimler Y.O.) | puanlar | EA-1 | |||
| Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Y.O.) | EA-1 | ||||
| 1265 | Çevre Sağlığı | ||||
| Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik Yüksekokulu | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1265 | Çevre Sağlığı Teknisyenliği | ||||
| Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik Yüksekokulu | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1292 | Çocuk Gelişimi | ||||
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Görme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açık Öğretim) | |||||
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Sosyal Hizmet (Sağlık Yüksekokulu) | EA-1 | ||||
| 1292 | Çocuk Gelişimi ve Bakımı | ||||
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Görme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açık Öğretim) | |||||
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Sosyal Hizmet (Sağlık Yüksekokulu) | EA-1 | ||||
| 1292 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ||||
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Görme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açık Öğretim) | |||||
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | EA-1 | ||
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Sosyal Hizmet (Sağlık Yüksekokulu) | EA-1 | ||||
| 1369 | Deri Konfeksiyon | Giyim Endüstrisi Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |
| Giyim Öğretmenliği | puanlar | SÖZ-1 | |||
| Hazır Giyim Öğretmenliği | puanlar | SÖZ-1 | |||
| 1369 | Deri-Hazır Giyim | Giyim Endüstrisi Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |
| Giyim Öğretmenliği | puanlar | SÖZ-1 | |||
| Hazır Giyim Öğretmenliği | puanlar | SÖZ-1 | |||
| 1381 | Deniz ve Liman İşletme | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| 1396 | Dış Ticaret | Sermaye Piyasası (Bankacılık ve Sig. YO.) | puanlar | okuyunuz | EA-1 |
| Uluslararası Ticaret (Uygulamalı Bilimler YO.) | puanlar | EA-1 | |||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Uyg. Bilimler Y.O.) | puanlar | EA-1 | |||
| 1422 | Dizgi | Matbaa Öğretmenliği | puanlar | EA-1 | |
| 1437 | Dokuma | Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Tekstil Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1437 | Tekstil Dokuma | Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Tekstil Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1443 | Döküm | Döküm Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| 1443 | Dökümcülük | Döküm Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| 1443 | Endüstriyel Döküm | Döküm Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| 1464 | Ebelik | Ebelik (Hemşirelik Yüksekokulu) | okuyunuz | SAY-1 | |
| Ebelik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Hemşirelik Yüksekokulu | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1491 | Elektrik | Elektrik Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Hav. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) | puanlar | SAY-1 | |||
| 1505 | Elektrik-Elektronik | Elektrik Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| Elektronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Hav. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Mekatronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) | puanlar | SAY-1 | |||
| 1511 | Elektronik | Elektronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Hav. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Mekatronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Telekomünikasyon Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) | puanlar | SAY-1 | |||
| 1526 | Elektromekanik Taşıyıcılar | Elektrik Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 |
| 1532 | El ve Makine Nakışları | Nakış Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 |
| 1547 | Dekoratif El Sanatları | Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 |
| Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Nakış Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1547 | El Sanatları | Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 |
| Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Nakış Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1547 | El Sanatları Tek./El Sanatları ve Teknolojisi | Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 |
| Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Nakış Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1547 | El Sanatları ve Çiçek | Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 |
| Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Nakış Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SÖZ-1 | ||
| Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| 1568 | Endüstriyel Elektronik | Elektronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |
| Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Hav. YO.) | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Kontrol Öğretmenliği | puanlar | okuyunuz | SAY-1 | ||
| Mekatronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Telekomünikasyon Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |||
| Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) | puanlar | SAY-1 | |||
| 1568 | Endüstriyel Otomasyon Tek. (Elektronik) | Elektronik Öğretmenliği | puanlar | SAY-1 | |
|
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği |