| BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ | ||||||||||||
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PU.TÜRÜ | KONT | 2011 PU | DÖN.PUAN | 2011 SIR | 2011 EK SIR | 2010 PU | 2010 SIR | 2010 EK SIR | ŞEHİR |
| FATİH ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 496,973 | 484,008 | 570 | 509,765 | 431 | İSTANBUL | ||
| MARMARA ÜN. | ATATÜRK EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 496,902 | 483,939 | 570 | 270 | 508,206 | 486 | 277 | İSTANBUL |
| TOBB EKO. ve TEK.ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 495,682 | 482,751 | 620 | 526,072 | 117 | ANKARA | ||
| SÜLEYMAN ŞAH ÜN. | İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 494,209 | 481,317 | 660 | YENI | YENI | İSTANBUL | ||
| GAZİ ÜN. | GAZİ EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 30- | 492,744 | 479,890 | 730 | 320 | 499,706 | 864 | 360 | ANKARA |
| MEVLANA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 490,966 | 478,158 | 800 | 340 | YENI | YENI | KONYA | |
| KOÇ ÜN. | İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK. | TARİH (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 489,419 | 476,652 | 870 | 500,964 | 791 | İSTANBUL | ||
| BOĞAZİÇİ ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 45 | 483,993 | 471,367 | 1.170 | 510,164 | 414 | İSTANBUL | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜN. | BUCA EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 482,315 | 469,733 | 1.270 | 450 | 495,930 | 1.090 | 404 | BUCA |
| BOĞAZİÇİ ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH | TS-2 | 45 | 479,623 | 467,111 | 1.440 | 497,274 | 1.010 | İSTANBUL | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜN. | İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | TARİH (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 8- | 475,284 | 462,885 | 1.790 | 475,286 | 3.390 | İSTANBUL | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜN. | İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 8- | 472,982 | 460,643 | 1.990 | 486,158 | 1.920 | İSTANBUL | ||
| SELÇUK ÜN. | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50+ | 471,029 | 458,741 | 2.190 | 630 | 482,324 | 2.340 | 587 | KONYA |
| MARMARA ÜN. | ATATÜRK EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 75 | 469,294 | 457,052 | 2.360 | 700 | 495,042 | 1.150 | 415 | İSTANBUL |
| BALIKESİR ÜN. | NECATİBEY EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 469,290 | 457,048 | 2.370 | 700 | 482,049 | 2.370 | 591 | BALIKESİR |
| İSTANBUL ÜN. | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50 | 469,143 | 456,904 | 2.390 | 700 | 491,754 | 1.390 | 450 | İSTANBUL |
| GAZİ ÜN. | GAZİ EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 90 | 468,096 | 455,885 | 2.530 | 700 | 489,165 | 1.620 | 492 | ANKARA |
| FATİH ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 467,631 | 455,432 | 2.580 | 464,210 | 5.760 | İSTANBUL | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 466,542 | 454,371 | 2.700 | 476,830 | 3.120 | İSTANBUL | ||
| SÜLEYMAN ŞAH ÜN. | İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (%50 Burslu) | TS-2 | 25 | 466,520 | 454,350 | 2.710 | YENI | YENI | İSTANBUL | ||
| TOBB EKO. ve TEK.ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 464,909 | 452,781 | 2.930 | 493,383 | 1.260 | ANKARA | ||
| EGE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 463,502 | 451,411 | 3.120 | 760 | 484,677 | 2.060 | 546 | İZMİR |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH | TS-2 | 40 | 462,530 | 450,464 | 3.270 | 478,977 | 2.790 | ANKARA | ||
| SÜLEYMAN ŞAH ÜN. | İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 461,735 | 449,690 | 3.410 | YENI | YENI | İSTANBUL | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜN. | BUCA EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 100 | 461,434 | 449,397 | 3.460 | 800 | 486,075 | 1.930 | 527 | BUCA |
| ULUDAĞ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 60 | 461,400 | 449,363 | 3.460 | 800 | 481,974 | 2.380 | 593 | BURSA |
| YEDİTEPE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 461,395 | 449,359 | 3.460 | 800 | 520,374 | 196 | 161 | İSTANBUL |
| YEDİTEPE ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TARİH (Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 461,149 | 449,119 | 3.510 | 459,024 | 7.300 | İSTANBUL | ||
| İSTANBUL ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 80 | 460,728 | 448,709 | 3.590 | 484,603 | 2.080 | İSTANBUL | ||
| ATATÜRK ÜN. | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50+ | 460,583 | 448,568 | 3.630 | 800 | 471,313 | 4.160 | 774 | ERZURUM |
| KOCAELİ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 35 | 458,626 | 446,662 | 3.970 | 840 | 479,940 | 2.640 | 627 | KOCAELİ |
| ÇUKUROVA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 458,003 | 446,055 | 4.070 | 840 | 480,794 | 2.530 | 612 | ADANA |
| SELÇUK ÜN. | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 80 | 455,714 | 443,826 | 4.550 | 890 | 475,785 | 3.290 | 689 | KONYA |
| DİCLE ÜN. | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 30 | 455,381 | 443,501 | 4.610 | 890 | 467,170 | 5.020 | 840 | DİYARBAKIR |
| GEDİZ ÜN. | FEN-EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 455,173 | 443,299 | 4.640 | YENI | YENI | İZMİR | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50 | 454,774 | 442,910 | 4.740 | 890 | 475,495 | 3.360 | 695 | SAMSUN |
| AKDENİZ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55+ | 454,567 | 442,709 | 4.780 | 890 | 475,472 | 3.360 | 695 | ANTALYA |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 452,935 | 441,119 | 5.150 | 1.030 | 461,855 | 6.410 | 934 | VAN |
| İSTANBUL BİLGİ ÜN. | İLETİŞİM FAK. | SANAT YÖNETİMİ (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 451,645 | 439,863 | 5.480 | 468,759 | 4.680 | İSTANBUL | ||
| MARMARA ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 80 | 451,274 | 439,502 | 5.570 | 475,512 | 3.360 | İSTANBUL | ||
| BALIKESİR ÜN. | NECATİBEY EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 451,225 | 439,454 | 5.590 | 1.030 | 471,818 | 4.040 | 769 | BALIKESİR |
| MARMARA ÜN. | ATATÜRK EĞİTİM FAK. | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 30 | 451,121 | 439,353 | 5.630 | 1.030 | 458,939 | 7.330 | 979 | İSTANBUL |
| ERCİYES ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 65 | 450,646 | 438,890 | 5.740 | 1.030 | 472,886 | 3.860 | 742 | KAYSERİ |
| DİCLE ÜN. | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50 | 450,390 | 438,641 | 5.810 | 1.030 | 473,138 | 3.810 | 739 | DİYARBAKIR |
| MERSİN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 450,170 | 438,426 | 5.860 | 1.030 | 475,278 | 3.390 | 697 | MERSİN |
| KARADENİZ TEKNİK ÜN. | FATİH EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 65 | 449,006 | 437,293 | 6.170 | 1.030 | 467,442 | 4.950 | 834 | AKÇAABAT |
| İNÖNÜ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 448,824 | 437,116 | 6.200 | 1.030 | 471,355 | 4.150 | 773 | MALATYA |
| SELÇUK ÜN. | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 35 | 448,218 | 436,525 | 6.380 | 1.030 | 465,511 | 5.410 | 878 | KONYA |
| ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 75 | 448,157 | 436,466 | 6.400 | 1.030 | 469,372 | 4.570 | 803 | ÇANAKKALE |
| OKAN ÜN. | GÜZEL SANATLAR FAK. | SANAT ve TASARIM YÖNETİMİ (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 447,995 | 436,308 | 6.440 | 447,880 | 11.600 | İSTANBUL | ||
| YEDİTEPE ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 447,937 | 436,252 | 6.460 | 487,404 | 1.790 | İSTANBUL | ||
| SAKARYA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 447,611 | 435,934 | 6.560 | 1.030 | 467,218 | 5.000 | 840 | SAKARYA |
| GAZİ ÜN. | GAZİ EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 90 | 445,920 | 434,287 | 7.060 | 1.110 | 462,450 | 6.250 | 929 | ANKARA |
| PAMUKKALE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 85 | 445,850 | 434,219 | 7.080 | 1.110 | 468,343 | 4.780 | 817 | DENİZLİ |
| DOKUZ EYLÜL ÜN. | BUCA EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 100 | 444,789 | 433,186 | 7.400 | 1.110 | 461,226 | 6.590 | 944 | BUCA |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SAN. ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 60 | 444,301 | 432,711 | 7.560 | 468,367 | 4.770 | İSTANBUL | ||
| YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 444,097 | 432,512 | 7.620 | 1.110 | 465,338 | 5.460 | 883 | VAN |
| GAZİANTEP ÜN. | GAZİANTEP EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 80 | 443,872 | 432,293 | 7.700 | 1.110 | 464,737 | 5.620 | 893 | GAZİANTEP |
| MUĞLA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 443,773 | 432,196 | 7.730 | 1.110 | 468,442 | 4.760 | 815 | MUĞLA |
| YILDIZ TEKNİK ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 40 | 443,419 | 431,852 | 7.820 | 465,461 | 5.430 | İSTANBUL | ||
| ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 85 | 442,891 | 431,337 | 8.000 | 1.140 | 463,215 | 6.030 | 913 | BOLU |
| HACETTEPE ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 75 | 442,660 | 431,112 | 8.070 | 465,143 | 5.520 | ANKARA | ||
| TRAKYA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 35 | 442,417 | 430,876 | 8.160 | 1.140 | 461,236 | 6.580 | 944 | EDİRNE |
| ULUDAĞ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 60 | 441,810 | 430,285 | 8.370 | 1.200 | 454,291 | 8.980 | 1.060 | BURSA |
| BAŞKENT ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 441,790 | 430,265 | 8.380 | 1.200 | 440,720 | 15.200 | 1.300 | ANKARA |
| MUSTAFA KEMAL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 441,768 | 430,244 | 8.380 | 1.200 | 462,480 | 6.250 | 926 | HATAY |
| DUMLUPINAR ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 440,692 | 429,196 | 8.770 | 1.200 | 461,617 | 6.470 | 938 | KÜTAHYA |
| FATİH ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI (Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 439,241 | 427,783 | 9.330 | 448,057 | 11.500 | İSTANBUL | ||
| FIRAT ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 439,169 | 427,712 | 9.350 | 1.200 | 461,259 | 6.580 | 943 | ELAZIĞ |
| AMASYA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 439,061 | 427,607 | 9.390 | 1.200 | 459,456 | 7.150 | 968 | AMASYA |
| İSTANBUL ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İ.Ö.) | TS-2 | 80 | 438,264 | 426,831 | 9.690 | 450,317 | 10.500 | İSTANBUL | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 10- | 438,170 | 426,739 | 9.730 | 427,645 | 23.300 | İSTANBUL | ||
| CELAL BAYAR ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 80+ | 438,076 | 426,648 | 9.780 | 1.240 | 462,528 | 6.230 | 925 | MANİSA |
| AKDENİZ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 55+ | 438,042 | 426,615 | 9.790 | 1.240 | 453,999 | 9.100 | 1.060 | ANTALYA |
| DİCLE ÜN. | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 50 | 437,728 | 426,309 | 9.930 | 1.240 | 457,411 | 7.830 | 1.010 | DİYARBAKIR |
| ATATÜRK ÜN. | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 100+ | 437,641 | 426,224 | 9.960 | 1.240 | 459,491 | 7.130 | 968 | ERZURUM |
| ADIYAMAN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 437,583 | 426,168 | 9.990 | 1.240 | 460,042 | 6.950 | 958 | ADIYAMAN |
| NİĞDE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 437,466 | 426,054 | 10.030 | 1.240 | 460,677 | 6.760 | 950 | NİĞDE |
| AFYON KOCATEPE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 436,986 | 425,586 | 10.250 | 1.240 | 460,340 | 6.860 | 953 | AFYON |
| DOĞU AKDENİZ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 435,768 | 424,400 | 10.750 | 1.360 | 378,339 | 78.800 | 4.140 | KKTC |
| GAZİ ÜN. | GAZİ EĞİTİM FAK. | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 30- | 435,745 | 424,378 | 10.760 | 1.360 | 448,020 | 11.600 | 1.160 | ANKARA |
| CUMHURİYET ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 435,638 | 424,274 | 10.800 | 1.360 | 457,966 | 7.650 | 998 | SİVAS |
| KIRIKKALE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 50 | 435,579 | 424,216 | 10.820 | 1.360 | 458,474 | 7.470 | 989 | KIRIKKALE |
| MERSİN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) | TS-2 | 55 | 435,453 | 424,093 | 10.860 | 1.360 | 453,267 | 9.370 | 1.080 | MERSİN |
| ONDOKUZ MAYIS ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 50 | 435,130 | 423,779 | 11.010 | 1.360 | 451,709 | 9.970 | 1.110 | SAMSUN |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. | EREĞLİ EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 60 | 435,082 | 423,732 | 11.020 | 1.360 | 456,004 | 8.340 | 1.030 | EREĞLİ |
| UŞAK ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 434,895 | 423,550 | 11.110 | 1.360 | 458,583 | 7.450 | 987 | UŞAK |
| SELÇUK ÜN. | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 80 | 434,726 | 423,385 | 11.200 | 1.360 | 453,136 | 9.410 | 1.080 | KONYA |
| BALIKESİR ÜN. | NECATİBEY EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 55 | 434,079 | 422,755 | 11.450 | 1.360 | 450,357 | 10.500 | 1.130 | BALIKESİR |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 60+ | 433,742 | 422,427 | 11.610 | 1.360 | 457,776 | 7.710 | 1.000 | BURDUR |
| GAZİOSMANPAŞA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 433,535 | 422,225 | 11.690 | 1.360 | YENI | YENI | TOKAT | |
| MARMARA ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İ.Ö.) | TS-2 | 80 | 433,360 | 422,055 | 11.760 | 445,802 | 12.600 | İSTANBUL | ||
| AHİ EVRAN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 433,162 | 421,862 | 11.850 | 1.360 | 457,165 | 7.910 | 1.010 | KIRŞEHİR |
| ANKARA ÜN. | DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 90 | 432,869 | 421,577 | 11.980 | 454,887 | 8.750 | ANKARA | ||
| EGE ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 85 | 432,821 | 421,530 | 12.010 | 454,507 | 8.900 | İZMİR | ||
| SİİRT ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 432,743 | 421,454 | 12.060 | 1.360 | 456,513 | 8.150 | 1.020 | SİİRT |
| ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 75 | 432,634 | 421,348 | 12.100 | 1.360 | 447,862 | 11.600 | 1.160 | ÇANAKKALE |
| KİLİS 7 ARALIK ÜN. | MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 55 | 432,599 | 421,314 | 12.120 | 1.360 | 454,834 | 8.760 | 1.050 | KİLİS |
| BEYKENT ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 431,852 | 420,586 | 12.460 | 446,955 | 12.000 | İSTANBUL | ||
| GİRESUN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 75 | 431,713 | 420,451 | 12.540 | 1.370 | 453,487 | 9.280 | 1.070 | GİRESUN |
| DOKUZ EYLÜL ÜN. | BUCA EĞİTİM FAK. | TARİH ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 40 | 431,217 | 419,968 | 12.780 | 1.410 | 446,864 | 12.100 | 1.180 | BUCA |
| PAMUKKALE ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 85 | 430,811 | 419,572 | 12.980 | 1.410 | 447,381 | 11.800 | 1.170 | DENİZLİ |
| ERCİYES ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 65 | 430,785 | 419,547 | 12.980 | 1.410 | 450,407 | 10.500 | 1.120 | KAYSERİ |
| SAKARYA ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 55 | 430,754 | 419,517 | 12.990 | 1.410 | 446,368 | 12.300 | 1.180 | SAKARYA |
| KASTAMONU ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 85 | 430,647 | 419,413 | 13.040 | 1.410 | 453,190 | 9.390 | 1.080 | KASTAMONU |
| İNÖNÜ ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 55 | 430,530 | 419,299 | 13.100 | 1.410 | 449,407 | 11.000 | 1.140 | MALATYA |
| KARADENİZ TEKNİK ÜN. | FATİH EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 65 | 430,519 | 419,288 | 13.100 | 1.410 | 447,697 | 11.700 | 1.170 | AKÇAABAT |
| İSTANBUL ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TARİH | TS-2 | 85 | 429,557 | 418,351 | 13.550 | 445,436 | 12.800 | İSTANBUL | ||
| GAZİANTEP ÜN. | GAZİANTEP EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 80 | 429,346 | 418,146 | 13.660 | 1.440 | 445,890 | 12.500 | 1.190 | GAZİANTEP |
| MUŞ ALPARSLAN ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 45 | 428,939 | 417,749 | 13.870 | 1.470 | 450,848 | 10.300 | 1.120 | MUŞ |
| ERZİNCAN ÜN. | EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TS-2 | 100 | 428,239 | 417,068 | 14.220 | 1.470 | 451,838 | 9.920 | 1.120 | ERZİNCAN |
| MUSTAFA KEMAL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 55 | 428,238 | 417,067 | 14.220 | 1.470 | 444,244 | 13.300 | 1.230 | HATAY |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 85 | 428,179 | 417,009 | 14.250 | 1.470 | 443,114 | 13.900 | 1.250 | BOLU |
| İSTANBUL AREL ÜN. | FEN-EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Tam Burslu) | TS-2 | 5- | 428,167 | 416,997 | 14.260 | 441,702 | 14.600 | İSTANBUL | ||
| CELAL BAYAR ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 80+ | 427,928 | 416,765 | 14.400 | 1.470 | 443,994 | 13.500 | 1.230 | MANİSA |
| GAZİ ÜN. | EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 90 | 427,922 | 416,759 | 14.410 | 452,911 | 9.490 | ANKARA | ||
| DUMLUPINAR ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | TS-2 | 45 | 427,303 | 416,156 | 14.720 | 1.490 | 442,379 | 14.300 | 1.270 | KÜTAHYA |
| ULUDAĞ ÜN. | FEN - EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI | TS-2 | 60 | 426,114 | 414,998 | 15.300 | 450,460 | 10.500 | BURSA | ||
| FIRAT ÜN. | EĞİTİM FAK. | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) | TS-2 | 55 | 425,851 | 414,742 | 15.450 | 1.580 | 443,944 | 13.500 | 1.230 | ELAZIĞ |
