EŞİT AĞIRLIK-2 LİSANS PROGRAMLARI 2008 TABAN PUAN SIRALI LİSTE
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ             ARTAN KONT TOPLAMI  
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT 2007 PUAN 2007 SIRA 2008 PUAN 2008 SIRA EA-2 EA-2 + EA-1 ŞEHİR
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Üstün Başarı Bursu)   EA-2 2 YENI   373,353 15 2 2 ANKARA
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Üstün Başarı Bursu)  EA-2 2 YENI   372,108 27 4 4 ANKARA
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 4 371,579 65 370,459 37 8 8 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 2 368,523 150 366,722 88 10 66 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 25 369,740 110 366,405 92 35 91 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Kapsamlı Burslu)   EA-2 20 368,924 135 364,834 120 55 116 ANKARA
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Başarı Burslu)   EA-2 6 371,058 77 364,334 129 61 122 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 5 367,929 170 362,686 170 66 127 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 10 368,727 143 360,591 234 76 137 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 2 367,041 192 360,544 237 78 139 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 12 363,553 326 358,211 326 90 191 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4 358,380 634 355,272 464 94 240 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Destek Burslu)   EA-2 8 355,218 902 355,248 467 102 248 İSTANBUL
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 105 361,355 433 355,060 479 207 353 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 7 360,777 463 353,759 563 214 360 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İŞLETME FAK. İŞLETME (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 359,535 557 352,850 636 234 380 ANKARA
BAHÇEŞEHİR ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 15 343,734 2.890 352,767 645 249 395 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 359,448 560 352,263 694 269 415 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 85 358,423 632 351,622 758 354 560 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   EA-2 3 366,325 218 351,589 760 357 563 İSTANBUL
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Burslu) EA-2 15 356,706 764 350,994 814 372 583 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 105 356,945 741 349,718 958 477 778 İSTANBUL
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 45 355,748 846 349,571 974 522 823 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 355,994 828 348,019 1.170 542 843 ANKARA
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Burslu) EA-2 15 354,588 973 347,984 1.170 557 858 ANKARA
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  İŞLETME (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 350,729 1.460 347,551 1.230 558 894 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 20 353,612 1.070 346,696 1.360 578 1.019 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 20 352,767 1.170 345,853 1.500 598 1.099 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1 349,987 1.570 345,635 1.540 599 1.100 ANKARA
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  PSİKOLOJİ (Kapsamlı Burslu) EA-2 10 350,387 1.500 345,416 1.580 609 1.110 ANKARA
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME EA-2 105 352,054 1.270 344,377 1.780 714 1.245 ANKARA
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Üstün Başarı Bursu) EA-2 2 YENI   344,324 1.790 716 1.247 ANKARA
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 5 338,234 4.900 343,942 1.880 721 1.252 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 20 351,275 1.380 343,838 1.910 741 1.272 İSTANBUL
ANKARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 600 349,222 1.670 343,811 1.920 1.341 1.872 ANKARA
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4 340,169 4.050 343,291 2.040 1.345 1.941 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 20 348,801 1.740 342,420 2.270 1.365 2.073 İSTANBUL
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 45 348,138 1.890 341,767 2.450 1.410 2.122 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 14 345,581 2.430 341,663 2.480 1.424 2.136 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 55 347,415 2.030 340,653 2.820 1.479 2.471 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 45 348,514 1.800 340,643 2.820 1.524 2.516 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ EA-2 20 348,992 1.700 340,271 2.970 1.544 2.536 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 65 348,754 1.750 340,150 3.010 1.609 2.601 ANKARA
BİLKENT ÜN.  GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAK.  İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI (Kapsamlı Burslu) EA-2 6 344,183 2.760 339,198 3.390 1.615 2.607 ANKARA
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT EA-2 105 348,280 1.860 338,690 3.600 1.720 2.762 ANKARA
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 346,656 2.190 338,413 3.730 1.740 2.782 ANKARA
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 10 345,454 2.460 338,309 3.780 1.750 2.832 ANKARA
GAZİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 300 345,590 2.420 338,148 3.860 2.050 3.132 ANKARA
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 345,348 2.480 337,816 4.030 2.100 3.182 ANKARA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-2 6 343,910 2.840 337,364 4.250 2.106 3.258 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME - EKONOMİ (Burslu) EA-2 12 344,378 2.720 336,801 4.550 2.118 3.450 İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 10 344,127 2.770 336,748 4.580 2.128 3.460 İZMİR
ÇANKAYA ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 340,622 3.880 336,440 4.760 2.138 3.470 ANKARA
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 10 340,416 2.780 336,123 4.950 2.148 3.480 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 60 342,828 3.160 335,774 5.410 2.208 3.540 ANKARA
İSTANBUL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 800 343,562 2.940 335,714 5.190 3.008 4.390 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 95 344,163 2.760 335,178 5.550 3.103 4.604 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 35 340,485 3.930 334,805 5.790 3.138 4.639 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10 342,396 3.300 333,863 6.440 3.148 4.739 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. KÜRESEL ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1 343,859 2.860 333,796 6.490 3.149 4.740 ANKARA
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 12 341,396 3.620 333,762 6.510 3.161 4.752 İSTANBUL
ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 342,007 3.420 333,675 6.570 3.221 4.812 ANKARA
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 4 340,043 4.090 333,538 6.680 3.225 4.891 İSTANBUL
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 339,787 4.190 332,825 7.260 3.625 5.371 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 20 339,855 4.160 332,590 7.440 3.645 5.391 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 17 339,181 4.440 332,451 7.480 3.662 5.408 İSTANBUL
DOKUZ EYLÜL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 340,884 3.790 332,448 7.560 4.062 5.808 İZMİR
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  EKONOMİ (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 343,874 2.850 332,429 7.580 4.063 5.809 İSTANBUL
ANADOLU ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 339,042 4.500 332,421 7.590 4.113 5.859 ESKİŞEHİR
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 90 339,902 4.150 332,361 7.640 4.203 5.949 ANKARA
AKDENİZ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 20 337,865 5.100 332,148 7.810 4.223 6.129 ALANYA
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-2 5 YENI   332,093 7.860 4.228 6.134 İSTANBUL
ULUDAĞ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 337,685 5.180 331,680 8.240 4.278 6.254 BURSA
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 40 338,482 4.770 331,556 8.350 4.318 6.344 ANKARA
KADİR HAS ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 335,720 6.390 331,183 8.720 4.328 6.554 İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 5 337,052 5.570 331,090 8.820 4.333 6.559 İZMİR
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 338,728 4.630 331,020 8.880 4.393 6.619 ANKARA
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Başarı Burslu) EA-2 5 340,198 4.040 330,928 8.960 4.398 6.624 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  TİCARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Başarı Burslu) EA-2 5 333,707 7.930 330,688 9.190 4.403 6.629 İSTANBUL
ERCİYES ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 336,680 5.780 330,580 9.310 4.453 6.679 KAYSERİ
ÇUKUROVA ÜN. HUKUK FAK.   EA-2 20 YENI   330,558 9.340 4.473 6.699 ADANA
KOCAELİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 336,244 6.050 330,349 9.560 4.533 6.859 KOCAELİ
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 90 338,722 4.630 330,265 9.640 4.623 6.949 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Destek Burslu)   EA-2 27 352,474 1.220 330,207 3.380 4.650 6.976 İSTANBUL
KARADENİZ TEKNİK ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 20 YENI   330,191 9.700 4.670 6.996 TRABZON
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 10 342,153 3.370 330,152 9.740 4.680 7.091 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 10 335,633 6.460 330,142 9.760 4.690 7.101 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10 YENI   330,062 9.840 4.700 7.111 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 5 332,349 9.160 329,842 10.000 4.705 7.286 İSTANBUL
İSTANBUL KÜLTÜR ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 335,058 6.880 329,784 10.100 4.715 7.346 İSTANBUL
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 400 336,935 5.640 329,212 10.700 5.115 7.886 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 70 335,670 6.430 329,204 10.700 5.185 7.956 İSTANBUL
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 80 338,000 5.020 329,063 10.900 5.265 8.076 İSTANBUL
SELÇUK ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 200 335,766 6.360 329,052 10.900 5.465 8.306 KONYA
İSTANBUL TİCARET ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 335,961 6.230 328,942 11.000 5.475 8.436 İSTANBUL
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 337,231 5.460 328,934 11.000 5.535 8.496 BUCA
EGE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 336,730 5.750 328,838 11.100 5.595 8.626 İZMİR
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 337,371 5.370 328,819 11.200 5.645 8.676 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 90 338,530 4.750 328,672 11.300 5.735 8.816 ANKARA
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 335,818 6.330 328,590 11.400 5.785 8.996 ADANA
ATATÜRK ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 20 332,607 8.910 328,520 11.500 5.805 9.016 ERZURUM
KIRIKKALE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 335,240 6.760 328,509 11.500 5.865 9.076 KIRIKKALE
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 7 341,583 3.550 328,446 11.600 5.872 9.083 İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 10 339,720 4.210 328,443 11.600 5.882 9.093 İZMİR
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI FİNANS (Burslu) EA-2 5 337,545 5.270 328,225 11.800 5.887 9.098 İSTANBUL
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 336,027 6.190 328,148 11.900 5.937 9.248 BURSA
EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 70 334,545 7.260 327,788 12.300 6.007 9.398 İZMİR
SELÇUK ÜN. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 335,152 6.810 327,764 12.300 6.067 9.458 KONYA
UFUK ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 5 331,376 10.100 327,678 12.400 6.072 9.593 ANKARA
MALTEPE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ  (Burslu)   EA-2 5 YENI   327,638 12.500 6.077 9.598 İSTANBUL
İSTANBUL TİCARET ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 2 331,144 10.300 327,625 12.500 6.079 9.600 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 50 335,979 6.220 327,134 13.100 6.129 9.770 ANKARA
SELÇUK ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 200 332,985 8.570 327,125 13.100 6.329 9.970 KONYA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME ENFORMATİĞİ (Burslu) EA-2 6 338,482 4.770 327,058 13.200 6.335 10.086 İSTANBUL
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 35 333,926 7.730 327,030 13.300 6.370 10.121 İÇEL
DİCLE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 331,635 9.840 326,967 13.300 6.430 10.296 DİYARBAKIR
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI FİNANS (Burslu) EA-2 5 329,580 12.300 326,837 13.500 6.435 10.301 İSTANBUL
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 90 333,975 7.680 326,805 13.600 6.525 10.391 İSTANBUL
ERZİNCAN ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 332,248 9.240 326,791 13.600 6.585 10.451 ERZİNCAN
KIRIKKALE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 50 YENI   326,780 13.600 6.635 10.501 KIRIKKALE
BAŞKENT ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (%50 Burslu)   EA-2 10 329,575 12.300 326,717 13.700 6.645 10.511 ANKARA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (Burslu) EA-2 10 333,992 7.670 326,698 13.700 6.655 10.521 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Başarı Burslu) EA-2 5 334,030 7.640 326,682 13.700 6.660 10.526 İSTANBUL
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 70 333,961 7.690 326,581 13.900 6.730 10.596 DENİZLİ
KOCAELİ ÜN. EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 333,187 8.390 326,554 13.900 6.770 10.636 KOCAELİ
ÇAĞ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   EA-2 5 330,371 11.300 326,482 14.000 6.775 10.641 İÇEL-TARSUS
FATİH ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10 330,908 10.600 326,482 14.000 6.785 10.651 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 110 335,445 6.610 326,410 14.100 6.895 10.801 ANKARA
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 333,630 7.990 326,408 14.100 6.945 10.851 SAMSUN
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 20 337,866 5.100 326,403 14.100 6.965 10.871 İSTANBUL
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 333,019 8.550 325,918 14.800 7.005 11.251 BOLU
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ (Burslu) EA-2 5 335,939 6.250 325,868 14.800 7.010 11.256 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  İŞLETME EA-2 80 334,586 7.220 325,864 14.800 7.090 11.336 ANKARA
ULUDAĞ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 60 332,450 9.050 325,860 14.800 7.150 11.396 BURSA
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 70 332,625 8.890 325,811 14.900 7.220 11.466 ANKARA
ATILIM ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 9 330,127 11.600 325,789 14.900 7.229 11.475 ANKARA
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 332,333 9.180 325,568 15.200 7.289 11.727 MALATYA
EGE ÜN. EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 50 331,894 9.580 325,371 15.500 7.339 11.857 İZMİR
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT (İngilizce) EA-2 70 333,778 7.860 325,292 15.600 7.409 11.929 İSTANBUL
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 332,159 9.310 325,288 15.600 7.459 11.979 AKÇAABAT
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 50 338,136 4.960 325,269 15.600 7.509 12.059 İSTANBUL
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  EA-2 60 332,044 9.430 325,243 15.700 7.569 12.119 SAKARYA
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT (İngilizce) EA-2 70 333,108 8.460 325,128 15.800 7.639 12.189 ANKARA
KADİR HAS ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) EA-2 5 321,549 25.500 325,046 16.000 7.644 12.194 İSTANBUL
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö.) EA-2 50 331,176 10.300 324,924 16.100 7.694 12.244 ADANA
DOĞUŞ ÜN.  FEN-EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 2 330,629 10.900 324,922 16.100 7.696 12.246 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  İKTİSAT EA-2 80 333,018 8.550 324,805 16.300 7.776 12.326 ANKARA
MALTEPE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ  (Üstün Başarı Bursu)    EA-2 5 YENI   324,742 16.400 7.781 12.331 İSTANBUL
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 331,000 10.500 324,656 16.500 7.831 12.381 ERZURUM
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  MALİYE EA-2 60 331,713 9.760 324,625 16.600 7.891 12.441 ANKARA
DOKUZ EYLÜL ÜN. İŞLETME FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 45 331,259 10.200 324,507 16.700 7.936 12.536 İZMİR
