FELSEFE
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT 2007 PUAN 2007 SIRA 2008 PUAN 2008 SIRA ŞEHİR
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 35 340,485 3.930 334,805 5.790 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 6 338,939 4.550 321,133 22.100 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 20 330,636 10.900 320,322 23.400 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Kapsamlı Burslu) EA-2 15 322,065 24.500 319,872 24.200 ANKARA
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 40 320,450 27.800 316,813 30.200 ANKARA
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. FELSEFE EA-2 45 313,027 45.500 304,732 62.100 ANKARA
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Başarı Burslu) EA-2 10 305,736 67.700 304,583 62.600 İSTANBUL
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  FELSEFE EA-2 50 310,697 52.100 303,081 67.500 ANKARA
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. FELSEFE EA-2 100 308,269 59.600 301,810 72.100 İSTANBUL
FATİH ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Burslu) EA-2 10 292,785 120.000 301,241 74.300 İSTANBUL
GAZİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 70 308,258 59.600 300,482 77.000 ANKARA
EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. FELSEFE EA-2 70 307,752 61.200 299,174 82.100 İZMİR
ANADOLU ÜN. EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 25 306,104 66.500 299,026 82.700 ESKİŞEHİR
ULUDAĞ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 70 305,322 69.100 297,196 90.400 BURSA
DİCLE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 55 302,399 79.500 295,767 96.800 DİYARBAKIR
KOCAELİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 60 302,670 78.500 295,716 97.000 KOCAELİ
AKDENİZ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 40 301,145 84.300 295,499 98.000 ANTALYA
MERSİN ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 50 302,084 80.700 295,072 99.900 İÇEL
ONDOKUZ MAYIS ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 30 YENI   294,511 102.000 SAMSUN
PAMUKKALE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 60 300,551 86.600 293,168 109.000 DENİZLİ
ADNAN MENDERES ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 40 298,987 92.800 292,679 111.000 AYDIN
ATATÜRK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. FELSEFE EA-2 55 299,343 91.400 291,821 116.000 ERZURUM
SAKARYA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 70 298,324 95.600 291,816 116.000 SAKARYA
MUĞLA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 70 298,814 93.500 291,661 116.000 MUĞLA
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 6 290,739 130.000 290,972 120.000 İSTANBUL
CUMHURİYET ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 50 298,224 96.000 290,815 121.000 SİVAS
S.DEMİREL ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 50 298,008 97.000 290,757 121.000 ISPARTA
PAMUKKALE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İ.Ö) EA-2 60 295,849 106.000 289,400 128.000 DENİZLİ
SAKARYA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İ.Ö) EA-2 70 295,553 107.000 288,982 131.000 SAKARYA
MUĞLA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İ.Ö.) EA-2 70 295,402 108.000 288,627 133.000 MUĞLA
BİLKENT ÜN.  İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Destek Burslu) EA-2 5 YENI   278,562 197.000 ANKARA
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Destek Burslu) EA-2 10 YENI   260,626 353.000 İSTANBUL
MALTEPE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (%50 Burslu) EA-2 25 DOLMADI   250,720 456.000 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 10 DOLMADI   245,568 512.000 İSTANBUL
MALTEPE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 5 DOLMADI   243,046 539.000 İSTANBUL
FATİH ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 34 214,079 434.000 241,571 555.000 İSTANBUL