ECZACILIK
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PUAN TÜRÜ KONT 2006 PUAN 2006 SIRA 2007 PUAN 2007 SIRA ŞEHİR
HACETTEPE ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 90 340,559 7.370 353,746 7.660 ANKARA
YEDİTEPE ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ (Burslu) SAY-2 10 337,333 8.910 351,822 9.080 İSTANBUL
ANKARA ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 120 335,018 10.200 351,384 9.420 ANKARA
MARMARA ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 100 333,915 10.800 350,472 10.200 İSTANBUL
GAZİ ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 100 333,810 10.600 350,264 10.300 ANKARA
EGE ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 100 333,008 11.200 349,788 10.800 İZMİR
İSTANBUL ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 150 332,651 11.300 349,638 10.900 İSTANBUL
ERCİYES ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 30 332,493 11.300 349,616 10.900 KAYSERİ
ANADOLU ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 80 332,092 11.700 349,339 11.100 ESKİŞEHİR
MERSİN ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 40+ 331,856 11.800 349,217 11.300 MERSİN
İNÖNÜ ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 30 331,660 11.900 349,082 11.400 MALATYA
ATATÜRK ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 40 331,050 12.200 348,761 11.600 ERZURUM
YEDİTEPE ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 60 315,916 22.200 333,061 27.300 İSTANBUL
YAKIN DOĞU ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ SAY-2 40 YENİ   329,522 31.500 KKTC