ECZACILIK FAKÜLTESİ
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT 2007 PUAN 2007 SIRA 2008 PUAN 2008 SIRA ŞEHİR
YEDİTEPE ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   SAY-2 5 351,822 9.080 347,148 9.960 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 100 353,746 7.660 346,400 10.500 ANKARA
ANKARA ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 130 351,384 9.420 344,487 11.900 ANKARA
MARMARA ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 120 350,472 10.200 344,397 12.000 İSTANBUL
GAZİ ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 115 350,264 10.300 343,444 12.700 ANKARA
EGE ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 115 349,788 10.800 343,178 12.900 İZMİR
İSTANBUL ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 170 349,638 10.900 342,932 13.100 İSTANBUL
ERCİYES ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 50 349,616 10.900 342,657 13.300 KAYSERİ
ANADOLU ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 100 349,339 11.100 342,428 13.500 ESKİŞEHİR
MERSİN ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 50 349,217 11.300 342,316 13.600 MERSİN
İNÖNÜ ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 40 349,082 11.400 342,072 13.800 MALATYA
ATATÜRK ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 50 348,761 11.600 342,022 13.800 ERZURUM
YEDİTEPE ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ (Destek Burslu)   SAY-2 5 YENI   341,541 14.200 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 60 333,061 27.300 325,655 29.800 İSTANBUL
YAKIN DOĞU ÜN.  ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 90 329,522 31.500 306,815 56.300 KKTC