ARKEOLOJİ (Puan türü değişti)
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT 2006 PUAN 2006 SIRA 2007 PUAN 2007 SIRA ŞEHİR
MİMAR SİNAN GÜZ. SAN. ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 30 297,907 51.900 302,816 46.900 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 40 295,867 58.300 301,955 49.700 ANKARA
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 60 295,666 59.900 301,062 52.700 İSTANBUL
EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 60 294,645 62.600 300,285 55.500 İZMİR
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 50 294,599 62.900 299,900 56.800 ANKARA
DOKUZ EYLÜL ÜN. FEN ve EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 50 293,643 67.500 299,359 58.800 İZMİR
ANADOLU ÜN. EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 293,763 67.000 298,970 60.200 ESKİŞEHİR
AKDENİZ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 50 293,601 67.200 298,534 61.800 ANTALYA
KOCAELİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 292,505 72.100 298,027 63.900 KOCAELİ
ADNAN MENDERES ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 292,391 71.500 297,578 65.700 AYDIN
MUĞLA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 30 292,030 73.100 297,463 66.200 MUĞLA
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. FEN ve EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 50+ 292,288 72.700 297,225 67.100 ÇANAKKALE
GAZİANTEP ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 30 292,687 71.000 296,805 68.800 GAZİANTEP
PAMUKKALE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 50 291,376 76.200 296,876 68.900 DENİZLİ
SELÇUK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 60 291,201 76.700 296,760 69.000 KONYA
DUMLUPINAR ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 30 292,243 72.600 296,517 70.000 KÜTAHYA
MERSİN ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 291,932 73.900 296,352 70.700 İÇEL
ATATÜRK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ *EA-2 40 292,534 70.800 296,286 71.000 ERZURUM
TRAKYA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 291,041 77.600 295,988 72.100 EDİRNE
S.DEMİREL ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 30 YENİ   295,667 73.400 ISPARTA
DİCLE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 291,995 73.700 295,428 74.400 DİYARBAKIR
MUSTAFA KEMAL ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ *EA-2 40 290,411 79.400 295,267 75.100 HATAY
PAMUKKALE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ (İ.Ö) *EA-2 40 290,805 78.500 295,214 75.300 DENİZLİ
SELÇUK ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ (İ.Ö.) *EA-2 30- 290,629 78.600 295,016 76.100 KONYA
ATATÜRK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ (İ.Ö.) *EA-2 30 290,075 82.300 294,499 78.500 ERZURUM