SÖZ-2 PUAN TÜRÜ İÇİN ARTAN KONTENJAN TOPLAMLARI
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ 2008 verilerine göre artan kontenjan toplamları Kontenjanlar artmadan ve yeni bölümler açılmadan önceki kontenjan toplamları
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE / Y.O. BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2008 KONT 2007 SIRA 2007 PUAN SÖZ-2 İÇİNDEKİ TÜM SÖZ İÇİNDEKİ (SÖZ-1 + SÖZ-2) 2007 KONT SÖZ-2 İÇİNDEKİ TÜM SÖZ İÇİNDEKİ (SÖZ-1 + SÖZ-2)
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 90 85 355,613 90 2945 80 80 1325
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 70 112 353,475 160 3445 60- 140 1515
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Burslu) SÖZ-2 10 134 351,973 170 3625 10 150 1635
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 168 350,193 220 3705 40 190 1705
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 60 202 349,211 280 3905 50 240 1855
YEDİTEPE ÜN.  EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (Başarı Burslu) SÖZ-2 5 274 347,118 285 3990 5 245 1900
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 100 283 346,886 385 4090 100+ 345 2000
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 338 345,637 435 4250 40 385 2130
FATİH ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Burslu) SÖZ-2 10 376 345,026 445 4365 10 395 2220
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 45 395 344,686 490 4410 40- 435 2260
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  TARİH (İngilizce)(Başarı Burslu) SÖZ-2 4 482 343,502 494 4504 4+ 439 2334
GALATASARAY ÜN.  İLETİŞİM FAKÜLTESİ   SÖZ-2 20 483 343,491 514 4524 20 459 2354
SELÇUK ÜN.  AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 70 528 342,834 584 4714 60 519 2509
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 537 342,724 624 4754 30 549 2539
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 651 341,516 674 4844 40 589 2609
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 743 340,575 724 5024 40 629 2749
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 90 801 340,029 814 5114 80 709 2829
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 806 339,985 864 5214 40 749 2869
ERCİYES ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 60 856 339,621 924 5334 50 799 2969
KOCAELİ ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 30 898 339,331 954 5364 30 829 2999
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 60 907 339,292 1014 5424 50 879 3049
İSTANBUL KÜLTÜR ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Burslu) SÖZ-2 5 909 339,280 1019 5429 5- 884 3054
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 60 1030 338,445 1079 5529 40 924 3094
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 70 1100 338,052 1149 5599 60 984 3154
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1290 336,998 1199 5649 40 1024 3194
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1350 336,654 1249 5699 40 1064 3234
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TARİH SÖZ-2 45 1360 336,623 1294 5744 40- 1104 3274
MUĞLA ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1410 336,358 1344 5794 40- 1144 3314
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 55 1450 336,181 1399 5849 50+ 1194 3364
GAZİANTEP ÜN.  GAZİANTEP EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 75 1520 335,883 1474 5924 40- 1234 3404
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1540 335,803 1524 5974 40 1274 3444
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İLETİŞİM FAK.  MEDYA ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) SÖZ-2 10 1550 335,765 1534 5984 10 1284 3454
CELAL BAYAR ÜN.  EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 1.600 335,584 1574 6024 30 1314 3484
SELÇUK ÜN.  AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1650 335,350 1624 6074 40 1354 3524
TRAKYA ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 25   YENI 1649 6179      
DİCLE ÜN. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1750 334,952 1699 6229 40+ 1394 3614
DUMLUPINAR ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 1750 334,941 1739 6269 30 1424 3644
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 70 1780 334,824 1809 6339 60 1484 3704
MUSTAFA KEMAL ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1780 334,821 1859 6389 40 1524 3744
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 90 1880 334,464 1949 6479 80 1604 3824
FIRAT ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 1910 334,392 1999 6529 30 1634 3854
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 100 2110 333,717 2099 6629 100+ 1734 3954
KIRIKKALE ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 2130 333,682 2139 6669 35+ 1769 3989
AFYON KOCATEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2130 333,674 2189 6719 40 1809 4029
CUMHURİYET ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 2140 333,649 2229 6759 30 1839 4059
AMASYA ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2330 333,081 2279 6869 40 1879 4129
AHİ EVRAN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2340 333,031 2329 6919 40 1919 4169
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2410 332,811 2379 6969 40 1959 4209
UŞAK ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2530 332,453 2429 7019 40+ 1999 4249
NİĞDE ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 2530 332,446 2479 7069 40 2039 4289
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 2750 332,343 2519 7109 30 2069 4319
KASTAMONU ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 80 2620 332,202 2599 7189 40 2109 4359
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. EREĞLİ EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 60 2720 331,957 2659 7249 40+ 2149 4399
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 90 2860 331,595 2749 7399 80 2229 4509
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İLETİŞİM FAK.  SİNEMA ve TELEVİZYON (Burslu) SÖZ-2 10 2930 331,434 2759 7409 10 2239 4519
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 2990 331,296 2809 7459 40 2279 4559
GİRESUN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 70 2990 331,290 2879 7529 40 2319 4599
SELÇUK ÜN.  AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 70 3050 331,146 2949 7599 60 2379 4659
KİLİS 7 ARALIK ÜN. MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 3070 331,086 2999 7649 40 2419 4699
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SÖZ-2 50 3170 330,808 3049 7699 40 2459 4739
ERZİNCAN ÜN. EĞİTİM FAKÜLTESİ  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 3210 330,719 3099 7749 40 2499 4779
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 3230 330,674 3149 7799 40 2539 4819
ERCİYES ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.)  SÖZ-2 60 3270 330,588 3209 7859 50 2589 4869
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 60 3280 330,562 3269 7919 40 2629 4909
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 70 3290 330,539 3339 7989 60 2689 4969
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 110 3330 330,451 3449 8099 100 2789 5069
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TARİH SÖZ-2 35 3400 330,254 3484 8134 30- 2819 5099
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 70 3490 330,040 3554 8204 60 2879 5159
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İLETİŞİM FAK.  TELEVİZYON HABERCİLİĞİ ve PROGRAMCILIĞI (Burslu) SÖZ-2 5 3530 329,962 3559 8209 5 2884 5164
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 3570 329,865 3609 8259 40 2924 5204
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 3590 329,811 3659 8309 40 2964 5244
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 70 3680 329,646 3729 8379 50 3014 5294
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 55 3780 329,436 3784 8484 40 3054 5374
MARMARA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 75 3810 329,361 3859 8559 60 3114 5434
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 70 3810 329,359 3929 8629 40 3154 5474
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Başarı Burslu) SÖZ-2 10 3840 329,297 3939 8639 15 3169 5489
KAFKAS ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 3850 329,285 3989 8689 40 3209 5529
CELAL BAYAR ÜN.  EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 40 3.870 329,234 4029 8729 30 3239 5559
DİCLE ÜN. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 3910 329,160 4079 8779 30 3269 5589
ADIYAMAN ÜN.  EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40   YENI 4119 8899      
KIRIKKALE ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 40   YENI 4159 8939      
AHİ EVRAN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 4080 328,880 4209 8989 40 3309 5699
DİCLE ÜN. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 30 4120 328,774 4239 9019 30 3339 5729
UŞAK ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 4170 328,685 4289 9069 40+ 3379 5769
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. AĞRI EĞİTİM FAKÜLTESİ  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 60 4210 328,578 4349 9129 50 3429 5819
FIRAT ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SÖZ-2 50 4240 328,515 4399 9179 30 3459 5849
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 4260 328,455 4449 9229 40 3499 5889
AMASYA ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 4290 328,403 4499 9279 40 3539 5929
MUŞ ALPARSLAN ÜN. EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 4330 328,331 4539 9319 30 3569 5959
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. TARİH (Burslu) SÖZ-2 10 4340 328,308 4549 9329 10 3579 5969
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 40 4360 328,260 4589 9369 30 3609 5999
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 40 4490 328,024 4629 9409 30 3639 6029
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. EREĞLİ EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SÖZ-2 60 4500 328,008 4689 9469 40+ 3679 6069
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 90 4520 327,979 4779 9559 60- 3739 6129
KİLİS 7 ARALIK ÜN. MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SÖZ-2 50 4550 327,934 4829 9609 40 3779 6169
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İLETİŞİM FAK.  HALKLA İLİŞKİLER (Burslu) SÖZ-2 10 4640 327,782 4839 9619 10 3789 6179
KAFKAS ÜN. EĞİTİM FAK.  TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SÖZ-2 50 4740 327,634 4889 9669 40 3829 6219
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 90 4910 327,322 4979 9759 80 3909 6299
MİMAR SİNAN GÜZ. SAN. ÜN. GÜZEL SANATLAR FAK. SİNEMA ve TELEVİZYON SÖZ-2 30 5060 327,082 5009 9789 30 3939 6329
MİMAR SİNAN GÜZ. SAN. ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 60 5140 326,965 5069 9849 60 3999 6389
GAZİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 90 5300 326,718 5159 9939 80 4079 6469
EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 80 5330 326,686 5239 10019 70 4149 6539
YILDIZ TEKNİK ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 40 5330 326,686 5279 10059 40 4189 6579
ANADOLU ÜN. EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 50 5570 326,323 5329 10109 40 4229 6619
ÇUKUROVA ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 70 5600 326,260 5399 10179 60 4289 6679
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 5600 326,257 5449 10229 40 4329 6719
ULUDAĞ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 60 5630 326,205 5509 10289 60 4389 6779
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ  SÖZ-2 30 5940 325,756 5539 10319 30- 4419 6809
SELÇUK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 80 6090 325,546 5619 10399 70 4489 6879
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 6160 325,442 5669 10449 40 4529 6919
KOCAELİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 60 6160 325,437 5729 10509 60 4589 6979
MERSİN ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 40 6230 325,330 5769 10549 40 4629 7019
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ-2 50 6320 325,197 5819 10599 40 4669 7059
GAZİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İ.Ö.) SÖZ-2 90 6270 325,175 5909 10689 40 4709 7099
BEYKENT ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (Burslu) SÖZ-2 5 6350 325,147 5914 10694 5+ 4714 7104
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  ARKEOLOJİ ve SANAT TARİHİ (İngilizce)(Başarı Burslu) SÖZ-2 4 6430 325,048 5918 10698 4 4718 7108
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  TARİH (Burslu) SÖZ-2 10 6430 325,047 5928 10708 10 4728 7118
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SÖZ-2 70 6460 325,012 5998 10778