SAY-2 PUAN TÜRÜ İÇİN ARTAN KONTENJAN TOPLAMLARI
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ 2008 verilerine göre artan kontenjan toplamları Kontenjanlar artmadan ve yeni bölümler açılmadan önceki kontenjan toplamları
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE / Y.O. BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2008 KONT 2007 SIRA 2007 PUAN SAY-2 İÇİNDEKİ TÜM SAY İÇİNDEKİ (SAY-1 + SAY-2) 2007 KONT SAY-2 İÇİNDEKİ TÜM SAY İÇİNDEKİ (SAY-1 + SAY-2)
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 35 63 375,948 35 98 30 30 88
SABANCI ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu)  SAY-2 8 130 374,552 43 106 8+ 38 96
BİLKENT ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK.  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Kapsamlı Burslu) SAY-2 50 255 372,837 93 231 50 88 211
BOĞAZİÇİ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 346 371,948 148 286 50- 138 261
HACETTEPE ÜN. TIP FAKÜLTESİ  TIP (İngilizce) SAY-2 140 387 371,574 288 426 100- 238 361
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  SAY-2 35 390 371,549 323 461 30 268 391
BOĞAZİÇİ ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 433 371,208 378 516 50- 318 441
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Üstün Başarı Bursu) SAY-2 3   YENI 381 519      
KOÇ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)(Başarı Burslu) SAY-2 6 575 370,290 387 530 6- 324 452
HACETTEPE ÜN. TIP FAKÜLTESİ  TIP SAY-2 150 583 370,210 537 680 100- 424 552
KOÇ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)(Başarı Burslu) SAY-2 6 607 370,093 543 686 6- 430 558
İSTANBUL ÜN. CERRAHPAŞA TIP FAK. CERRAHPAŞA TIP (İngilizce)  SAY-2 50 784 369,076 593 736 50- 480 608
BOĞAZİÇİ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 832 368,903 648 791 50- 530 658
KOÇ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)(Başarı Burslu) SAY-2 6 940 368,379 654 797 6- 536 664
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ    SAY-2 50 975 368,225 704 847 40 576 704
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 175 1020 368,063 879 1022 170- 746 874
SABANCI ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Onur Bursu) SAY-2 29 1130 367,660 908 1051 38- 784 912
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. EĞİTİM FAK.  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 45 1130 367,642 953 1096 40 824 952
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Üstün Başarı Bursu) SAY-2 3   YENI 956 1099      
BİLKENT ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK.  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Kapsamlı Burslu) SAY-2 50 1340 366,826 1006 1154 50 874 1002
BİLKENT ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Kapsamlı Burslu) SAY-2 50 1350 366,785 1056 1204 50 924 1052
KOÇ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)(Başarı Burslu) SAY-2 6 1350 366,742 1062 1210 6- 930 1058
YEDİTEPE ÜN.  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   SAY-2 2 1450 366,435 1064 1247 2 932 1090
FATİH ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 6 1520 366,160 1070 1253 6+ 938 1096
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 95 1610 365,892 1165 1348 90- 1028 1186
BOĞAZİÇİ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 1680 365,658 1220 1403 50- 1078 1236
ANKARA ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 250 1700 365,600 1470 1653 225- 1303 1461
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 75 1760 365,393 1545 1728 70- 1373 1531
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Üstün Başarı Bursu) SAY-2 3   YENI 1548 1791      
HACETTEPE ÜN. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON SAY-2 60   YENI 1608 1851      
YEDİTEPE ÜN.  TIP FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   SAY-2 10 1970 364,727 1618 1981 10 1383 1701
İSTANBUL ÜN. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  İSTANBUL TIP SAY-2 350 2000 364,622 1968 2331 310 1693 2011
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 17 2010 364,588 1985 2348 20- 1713 2031
BİLKENT ÜN.  FEN FAK. MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK (Kapsamlı Burslu) SAY-2 20 2150 364,174 2005 2428 20 1733 2101
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK (İngilizce)(Başarı Burslu) SAY-2 8   YENI 2013 2436      
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 17 2390 363,488 2030 2473 20- 1753 2121
GAZİ ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 225 2470 363,299 2255 2698 150 1903 2271
FATİH ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 6 2570 363,047 2261 2824 6+ 1909 2367
İSTANBUL ÜN. CERRAHPAŞA TIP FAK. CERRAHPAŞA TIP SAY-2 275 2630 362,902 2536 3099 225- 2134 2592
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 17 2700 362,693 2553 3116 20- 2154 2612
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 60 2800 362,469 2613 3176 50 2204 2662
İSTANBUL TEKNİK ÜN. ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 100 2890 362,249 2713 3276 80 2284 2742
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Üstün Başarı Bursu) SAY-2 3   YENI 2716 3279      
HACETTEPE ÜN. KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ    SAY-2 30 3080 361,730 2746 3309 20 2304 2762
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 70 3120 361,635 2816 3439 60 2364 2872
EGE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 270 3170 361,520 3086 3749 250 2614 3152
MARMARA ÜN. TIP FAKÜLTESİ (İngilizce)   SAY-2 125 3190 361,477 3211 3874 125+ 2739 3277
İSTANBUL TEKNİK ÜN. ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAK.  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 100 3370 361,067 3311 3974 90 2829 3367
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 185 3390 361,012 3496 4159 180 3009 3547
HACETTEPE ÜN. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME ve DİYETETİK SAY-2 70   YENI 3566 4229      
DOKUZ EYLÜL ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 200 3630 360,521 3766 4524 140+ 3149 3757
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK SAY-2 25 3640 360,497 3791 4549 20- 3169 3777
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 110 3650 360,488 3901 4659 100 3269 3877
UFUK ÜN. TIP FAKÜLTESİ (Burslu)   SAY-2 5 3690 360,412 3906 4664 4+ 3273 3881
ANKARA ÜN. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME ve DİYETETİK SAY-2 40   YENI 3946 4704      
YEDİTEPE ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON (Başarı Burslu) SAY-2 5   YENI 3951 4739      
GÜLHANE ASKERİ TIP AKA. ASKERİ TIP FAKÜLTESİ (Sivil Lise-Kız)   SAY-2 5 4040 359,688 3956 4854 5 3278 3986
ÇUKUROVA ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 170 4070 359,607 4126 5024 120 3398 4106
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 50 4210 359,350 4176 5114 40- 3438 4176
ULUDAĞ ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 200 4220 359,308 4376 5314 170 3608 4346
BOĞAZİÇİ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 4430 358,902 4431 5434 50- 3658 4426
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK SAY-2 35 4530 358,724 4466 5469 30 3688 4456
BİLKENT ÜN.  FEN FAK. MATEMATİK (Kapsamlı Burslu) SAY-2 20 4580 358,639 4486 5489 20 3708 4476
AKDENİZ ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 175 4700 358,422 4661 5664 150 3858 4626
İSTANBUL BİLİM ÜN. TIP FAKÜLTESİ (Burslu)   SAY-2 5 4740 358,344 4666 5669 5+ 3863 4631
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 125 4740 358,319 4791 5794 100 3963 4731
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 40 4760 358,302 4831 5834 30 3993 4761
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. HAVACILIK ve UZAY MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 65 4780 358,273 4896 5899 60 4053 4821
GALATASARAY ÜN.  MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FAK.  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 18 4860 358,123 4914 5967 18 4071 4879
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  SAY-2 70 4960 357,952 4984 6037 60 4131 4939
SELÇUK ÜN.  MERAM TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 160 4980 357,923 5144 6197 100 4231 5039
GAZİOSMANPAŞA ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 30 4490 357,911 5174 6227 30 4261 5069
İSTANBUL TEKNİK ÜN. ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAK.  TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 80 5090 357,737 5254 6357 70 4331 5179
KOCAELİ ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 150 5260 357,430 5404 6507 125+ 4456 5304
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 17 5280 357,404 5421 6524 20- 4476 5324
SELÇUK ÜN.  SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 80 5370 357,239 5501 6604 40 4516 5364
KOÇ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)(Destek Burslu) SAY-2 12 5410 357,163 5513 6616 12+ 4528 5376
ERCİYES ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 175 5510 356,983 5688 6831 125 4653 5531
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 110 5590 356,840 5798 6981 100 4753 5661
HACETTEPE ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) SAY-2 35 5620 356,808 5833 7016 30 4783 5691
MERSİN ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 125 5670 356,706 5958 7191 75 4858 5806
PAMUKKALE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 80 5810 356,491 6038 7331 60 4918 5916
ONDOKUZ MAYIS ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 125 5920 356,306 6163 7456 100- 5018 6016
BAŞKENT ÜN.  TIP FAKÜLTESİ (%50 Burslu)   SAY-2 8 5930 356,282 6171 7464 6+ 5024 6022
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  MATEMATİK SAY-2 45 5990 356,215 6216 7549 40- 5064 6092
BOĞAZİÇİ ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 55 6010 356,174 6271 7604 50- 5114 6142
CELAL BAYAR ÜN.  TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 110 6120 356,008 6381 7714 100+ 5214 6242
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MİMARLIK FAK. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI SAY-2 35 6130 355,979 6416 7749 30 5244 6272
GALATASARAY ÜN.  MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 17 6200 355,867 6433 7766 17 5261 6289
HACETTEPE ÜN. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   SAY-2 100 6210 355,856 6533 7866 90 5351 6379
GAZİANTEP ÜN.  TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 150 6550 355,344 6683 8056 100+ 5451 6509
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 75 6630 355,225 6758 8191 60 5511 6619
ADNAN MENDERES ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 100 6670 355,160 6858 8291 80+ 5591 6699
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 50 6720 355,083 6908 8341 40 5631 6739
TRAKYA ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 130 6740 355,063 7038 8471 80- 5711 6819
İSTANBUL TEKNİK ÜN. ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAK.  KONTROL MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 70 6750 355,044 7108 8541 60+ 5771 6879
HACETTEPE ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) SAY-2 80 6770 355,015 7188 8621 70 5841 6949
MALTEPE ÜN. TIP FAKÜLTESİ (Burslu) 361 SAY-2 2   YENI 7190 8623      
HACETTEPE ÜN. MÜHENDİSLİK FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 80 6810 354,973 7270 8703 70 5911 7019
KARADENİZ TEKNİK ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 155 6870 354,878 7425 8933 90 6001 7159
S.DEMİREL ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 125 6950 354,772 7550 9058 100+ 6101 7259
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 30 6990 354,719 7580 9088 30 6131 7289
KIRIKKALE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 60 7040 354,656 7640 9148 50 6181 7339
İSTANBUL TEKNİK ÜN. MİMARLIK FAK. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI SAY-2 40 7310 354,249 7680 9208 30 6211 7384
AFYON KOCATEPE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 75 7360 354,190 7755 9363 60 6271 7514
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-2 90 7380 354,155 7845 9453 80 6351 7594
DİCLE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 100 7420 354,110 7945 9553 90 6441 7684
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MİMARLIK FAK. MİMARLIK SAY-2 65 7460 354,047 8010 9668 60- 6501 7784
MUSTAFA KEMAL ÜN. TAFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 352 SAY-2 100   YENI 8110 9768      
SAKARYA ÜN. TIP FAKÜLTESİ 355 SAY-2 25   YENI 8135 9793      
HACETTEPE ÜN. ECZACILIK FAKÜLTESİ   SAY-2 100 7660 353,746 8235 9913 90 6591 7874
İZMİR EKONOMİ ÜN. BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAK.  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 5 7670 353,735 8240 9918 5 6596 7879
İNÖNÜ ÜN. TIP FAKÜLTESİ (İngilizce)   SAY-2 120 7680 353,728 8360 10038 80 6676 7959
SABANCI ÜN.  MÜHENDİSLİK FAK. MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Başarı Bursu) SAY-2 54 7690 353,718 8414 10092 71- 6747 8030
İZMİR EKONOMİ ÜN. BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAK.  YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (Burslu)  SAY-2 5 7710 353,689 8419 10097 5 6752 8035
DÜZCE ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 60 7760 353,625 8479 10207 60+ 6812 8135
ATATÜRK ÜN. TIP FAKÜLTESİ   SAY-2 150 7840 353,517 8629 10407 120- 6932 8295
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. TIP FAKÜ