SAY-1 PUAN TÜRÜ İÇİN ARTAN KONTENJAN TOPLAMLARI
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ 2008 verilerine göre artan kontenjan toplamları Kontenjanlar artmadan ve yeni bölümler açılmadan önceki kontenjan toplamları
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE / Y.O. BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2008 KONT 2007 SIRA 2007 PUAN SAY-1 İÇİNDEKİ TÜM SAY İÇİNDEKİ (SAY-1 + SAY-2) 2007 KONT SAY-1 İÇİNDEKİ TÜM SAY İÇİNDEKİ (SAY-1 + SAY-2)
BİLKENT ÜN.  EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (Kapsamlı Burslu) SAY-1 8 13 379,501 8 8 8 8 8
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 35 48 378,945 43 43 30 38 38
ANADOLU ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O.  HAVACILIK ELEKTRİK ve ELEKTRONİĞİ SAY-1 20 76 378,518 63 63 20- 58 58
ERCİYES ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O.  UÇAK ELEKTRİK - ELEKTRONİK SAY-1 20 1080 374,427 83 126 15 73 111
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 55 1580 373,286 138 181 50 123 161
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK Y.O.  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Kapsamlı Burslu) SAY-1 5 3160 370,553 143 524 5 128 446
HALİÇ ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON (Burslu) SAY-1 5   YENI 148 1104      
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 35 6.320 366,611 183 1245 30 158 1088
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 60 7470 365,359 243 1788 50+ 208 1581
MARMARA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ (İngilizce) SAY-1 50 8060 364,765 293 1901 50 258 1631
GAZİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 70 8070 364,749 363 1971 60 318 1691
İSTANBUL ÜN. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON Y.O.   SAY-1 60 8650 364,227 423 2408 50 368 2081
KOCAELİ ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O. UÇAK ELEKTRİK - ELEKTRONİK SAY-1 20   YENI 443 2456      
DOKUZ EYLÜL ÜN. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON Y.O.   SAY-1 70 9690 363,254 513 2768 60 428 2331
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT.  SAY-1 50 9780 363,190 563 2818 30 458 2361
PAMUKKALE ÜN. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON Y.O.   SAY-1 60 11500 361,719 623 3369 50 508 2812
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. KEMAL DEMİR FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON Y.O.   SAY-1 40 11600 361,603 663 3479 30 538 2902
YEDİTEPE ÜN.  EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (Başarı Burslu) SAY-1 5   YENI 668 4234      
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 12300 360,998 718 4284 40 578 3587
S.DEMİREL ÜN. ISPARTA SAĞLIK Y.O.  FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON SAY-1 40 12600 360,728 758 4324 30 608 3617
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 30   YENI 788 4734      
DUMLUPINAR ÜN. KÜTAHYA SAĞLIK Y.O.  FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON SAY-1 70 13600 359,909 858 4809 60+ 668 3941
YILDIZ TEKNİK ÜN.  EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 13700 359,762 898 4849 40 708 3981
MUĞLA ÜN. MUĞLA SAĞLIK Y.O.  FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON SAY-1 40 14000 359,580 938 5064 30+ 738 4136
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. EĞİTİM FAK.  KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 35 14400 359,244 973 5349 30 768 4376
AFYON KOCATEPE ÜN. AFYON SAĞLIK Y.O.  FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON SAY-1 30   YENI 1003 5379      
ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 15800 358,162 1053 5949 40 808 4861
EGE ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 16200 357,838 1103 6277 40 848 5109
ANADOLU ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O.  UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM SAY-1 40 17200 357,081 1143 6656 30+ 878 5406
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 17500 356,869 1183 6871 30 908 5561
ERCİYES ÜN. KAYSERİ ATATÜRK SAĞLIK Y.O.  BESLENME ve DİYETETİK SAY-1 50 17600 356,793 1233 7066 40 948 5731
KOCAELİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 60 17800 356,660 1293 7251 50 998 5856
MARMARA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 18400 356,226 1333 7504 30 1028 6052
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 19100 355,704 1373 7906 30 1058 6409
ANADOLU ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 60 19700 355,267 1433 8116 50+ 1108 6559
MARMARA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ve HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ (İngilizce) SAY-1 75 20200 354,950 1508 8778 50 1158 7069
ERCİYES ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O.  UÇAK GÖVDE - MOTOR SAY-1 20 21100 354,322 1528 9168 15 1173 7354
GAZİ ÜN. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 80 21200 354,224 1608 9288 70 1243 7454
MARMARA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 50 21400 354,106 1658 9603 40 1283 7724
KOCAELİ ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O. UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM SAY-1 20   YENI 1678 9813      
SELÇUK ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 50 22100 353,650 1728 10147 40- 1323 8075
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 22200 353,544 1778 10257 40 1363 8175
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 22600 353,287 1818 10517 30 1393 8375
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 50 23500 352,745 1868 11162 30 1423 8930
SELÇUK ÜN.  AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 23700 352,592 1918 11252 40 1463 9010
SAKARYA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 23800 352,516 1958 11292 30 1493 9040
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 24500 352,079 1998 11802 30 1523 9430
GAZİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 70 25100 351,700 2068 12057 40 1563 9575
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 25200 351,609 2118 12337 30 1593 9805
MUĞLA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 60 25800 351,218 2178 12802 50 1643 10206
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 25900 351,140 2218 12902 30 1673 10286
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 26200 350,998 2258 13002 30 1703 10346
MERSİN ÜN. TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 30 26300 350,943 2288 13094 30 1733 10428
PAMUKKALE ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 26400 350,859 2328 13174 30 1763 10488
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 26600 350,749 2368 13224 30 1793 10528
BİLKENT ÜN.  EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (Destek Burslu) SAY-1 10   YENI 2378 14126      
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 27800 349,977 2428 14204 40 1833 11238
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 70 29100 349,149 2498 15427 50 1883 12246
S.DEMİREL ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 60 29200 349,082 2558 15602 60+ 1943 12406
KARABÜK ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 50   YENI 2608 15750      
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 29300 348,988 2648 15790 30 1973 12508
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ  SAY-1 50 29600 348,800 2698 15852 40 2013 12560
DÜZCE ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 30 30600 348,202 2728 16212 30 2043 12831
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 40 30700 348,189 2768 16322 30 2073 12921
KIRIKKALE ÜN. EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 35   YENI 2803 16457      
HALİÇ ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON (%50 Burslu) SAY-1 5   YENI 2808 16462      
FIRAT ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 50 31000 347,993 2858 16544 40+ 2113 13061
FIRAT ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 35 31100 347,931 2893 16579 30 2143 13091
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 31600 347,618 2933 16765 30 2173 13247
MARMARA ÜN. BANKACILIK ve SİGORTACILIK Y.O. AKTÜERYA SAY-1 50 31600 347,602 2983 16815 40 2213 13287
S.DEMİREL ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ  SAY-1 40 31900 347,425 3023 17026 30 2243 13480
GAZİOSMANPAŞA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 32600 347,035 3063 17386 30 2273 13771
AMASYA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 30   YENI 3093 17418      
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40   YENI 3133 17458      
TRAKYA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 30   YENI 3163 17488      
DOKUZ EYLÜL ÜN. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ Y.O.   GÜVERTE (İngilizce) SAY-1 60 32700 346,963 3223 17573 50 2323 13821
KOÇ ÜN.  HEMŞİRELİK Y.O.  HEMŞİRELİK (Başarı Burslu)  SAY-1 12 32700 346,941 3235 17585 12 2335 13833
KOCAELİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) SAY-1 60 32800 346,887 3295 17645 40 2375 13873
SELÇUK ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 50 33100 346,744 3345 17725 30 2405 13933
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 50 33300 346,619 3395 17775 30 2435 13963
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40 33800 346,321 3435 18105 30 2465 14238
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 40 34400 345,950 3475 18372 30 2495 14448
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 50 35300 345,442 3525 19025 30- 2525 15026
MERSİN ÜN. TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 30   YENI 3555 19386      
ERZİNCAN ÜN. EĞİTİM FAKÜLTESİ  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 30   YENI 3585 19416      
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 40   YENİ 3625 19456      
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 70 36100 344,989 3695 19530 40 2565 15312
GAZİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 70 36100 344,987 3765 19600 60 2625 15372
SAKARYA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 40 36200 344,943 3805 19660 30 2655 15408
FIRAT ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (İ.Ö.) SAY-1 50 36400 344,779 3855 19790 30- 2685 15500
DOKUZ EYLÜL ÜN. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ Y.O.   MAKİNE (İngilizce) SAY-1 25 36500 344,740 3880 19855 20+ 2705 15550
FIRAT ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 35 37300 344,285 3915 20180 25 2730 15835
SİİRT ÜN. EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 30   YENI 3945 20330      
S.DEMİREL ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 60 38200 343,774 4005 20555 60 2790 16151
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 50 38100 343,608 4055 20685 40 2830 16261
MERSİN ÜN. TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAK. KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 30 39700 343,026 4085 21148 30 2860 16647
AHİ EVRAN ÜN. EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. SAY-1 40   YENI 4125 21188      
DOĞU AKDENİZ ÜN.  EĞİTİM FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (Burslu) SAY-1 2 40500 342,577 4127 21530 2 2862 16909
YEDİTEPE ÜN.  EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (Destek Burslu) SAY-1 10   YENI 4137 21967      
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 50 42200 341,658 4187 22187 40 2902 17449
MARMARA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ve HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) SAY-1 75 42900 341,281 4262 22552 40 2942 17731
S.DEMİREL ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 44900 340,276 4302 23557 30 2972 18561
KOCAELİ ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 60 45700 339,872 4362 24168 50 3022 18915
DOĞU AKDENİZ ÜN.  BİLGİSAYAR ve TEKNOLOJİ Y.O.  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  (Burslu) SAY-1 2 46000 339,726 4364 24270 2 3024 19003
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (Almanca) SAY-1 50 48800 338,308 4414 25497 40 3064 19874
GAZİ ÜN. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAK.  ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 100 49100 338,151 4514 25687 90 3154 20014
YAKIN DOĞU ÜN.  ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT.  (Burslu) SAY-1 10 49700 337,876 4524 25780 3 3157 20052
SAKARYA ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 49900 337,727 4564 25970 30 3187 20207
BAHÇEŞEHİR ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. (%50 Burslu) SAY-1 15 53200 336,190 4579 27544 10 3197 21320
PAMUKKALE ÜN. TEKNİK EĞİTİM FAK.  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY-1 40 54500 335,549 4619 28043 30 3227 21732
GAZİ ÜN. HEMŞİRELİK Y.O.   SAY-1 90 55400 335,157 4709 28477 80+ 3307 22115
HALİÇ ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O. BESLENME ve DİYETETİK (Burslu) SAY-1 5   YENI 4714 28552      
İSTANBUL ÜN. FLORENCE NİGHTINGALE HEMŞİRELİK Y.O.  HEMŞİRELİK  SAY-1 140 56600 334,625 4854 29200 140+ 3447 22585