EA-2 PUAN TÜRÜ İÇİN ARTAN KONTENJAN TOPLAMLARI
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ 2008 verilerine göre artan kontenjan toplamları Kontenjanlar artmadan ve yeni bölümler açılmadan önceki kontenjan toplamları
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE / Y.O. BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2008 KONT 2007 SIRA 2007 PUAN EA-2 İÇİNDEKİ TÜM EA İÇİNDEKİ (EA-1 + EA-2) 2007 KONT EA-2 İÇİNDEKİ TÜM EA İÇİNDEKİ (EA-1 + EA-2)
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 4 65 371,579 4 4 4+ 4 4
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Başarı Burslu)   EA-2 6 77 371,058 10 10 6- 10 10
GALATASARAY ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 25 110 369,740 35 35 25 35 35
BİLKENT ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Kapsamlı Burslu)   EA-2 20 135 368,924 55 110 20 55 105
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 10 143 368,727 65 155 10+ 65 145
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 2 150 368,523 67 157 3- 68 148
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 5 170 367,929 72 162 5+ 73 153
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 2 192 367,041 74 164 3 76 156
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   EA-2 3 218 366,325 77 167 3 79 159
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 12 326 363,553 89 184 12 91 176
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 105 433 361,355 194 334 100 191 316
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 7 463 360,777 201 341 7 198 323
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Üstün Başarı Bursu)  331 EA-2 2   YENI 203 343      
YEDİTEPE ÜN.  TİCARİ BİLİMLER FAK. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Başarı Burslu)  311 EA-2 5   YENI 208 348      
BİLKENT ÜN.  İŞLETME FAK. İŞLETME (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 557 359,535 228 368 20 218 343
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 560 359,448 248 388 20 238 363
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 85 632 358,423 333 473 80- 318 443
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4 634 358,380 337 477 4+ 322 447
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Üstün Başarı Bursu)  333 EA-2 2   YENI 339 479      
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 105 741 356,945 444 699 100 422 647
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Burslu) EA-2 15 764 356,706 459 715 20- 442 668
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 828 355,994 479 735 20 462 688
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 45 846 355,748 524 780 40 502 728
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Destek Burslu)   EA-2 8 902 355,218 532 788 8+ 510 736
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Üstün Başarı Bursu) EA-2 2   YENI 534 790      
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Burslu) EA-2 15 973 354,588 549 805 20- 530 756
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 20 1070 353,612 569 825 20 550 776
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 20 1170 352,767 589 845 20 570 796
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Destek Burslu)   EA-2 27 1220 352,474 616 872 27 597 823
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME EA-2 105 1270 352,054 721 977 100- 697 923
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 20 1380 351,275 741 1157 20 717 1053
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  İŞLETME (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 1460 350,729 742 1158 1 718 1054
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  PSİKOLOJİ (Kapsamlı Burslu) EA-2 10 1500 350,387 752 1168 10 728 1064
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1 1570 349,987 753 1169 1 729 1065
ANKARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 600 1670 349,222 1353 1824 400 1129 1510
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ EA-2 20 1700 348,992 1373 1844 20 1149 1530
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 20 1740 348,801 1393 1864 20 1169 1550
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 65 1750 348,754 1458 1984 60 1229 1660
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 45 1800 348,514 1503 2029 40- 1269 1700
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT EA-2 105 1860 348,280 1608 2134 100- 1369 1800
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 45 1.890 348,138 1653 2179 40 1409 1840
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 55 2030 347,415 1708 2274 50 1459 1920
HACETTEPE ÜN. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ÇOCUK GELİŞİMİ  EA-2 50   YENI 1758 2324      
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ (Kapsamlı Burslu) EA-2 20 2190 346,656 1778 2494 20 1479 2090
GAZİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 300 2420 345,590 2078 2999 150 1629 2420
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 14 2430 345,581 2092 3013 28- 1657 2448
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 10 2460 345,454 2102 3023 20- 1677 2468
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 2480 345,348 2152 3073 40 1717 2508
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME - EKONOMİ (Burslu) EA-2 12 2720 344,378 2164 3135 12 1729 2560
BİLKENT ÜN.  GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAK.  İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI (Kapsamlı Burslu) EA-2 6 2760 344,183 2170 3141 6 1735 2566
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 95 2760 344,163 2265 3236 90 1825 2656
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 10 2770 344,127 2275 3246 10 1835 2666
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-2 6 2840 343,910 2281 3252 6 1841 2672
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  EKONOMİ (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 2850 343,874 2282 3253 1 1842 2673
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. KÜRESEL ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1 2860 343,859 2283 3254 1 1843 2674
BAHÇEŞEHİR ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 15 2890 343,734 2298 3309 15 1858 2729
İSTANBUL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 800 2940 343,562 3098 4149 400 2258 3159
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  KÜRESEL ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP-SUNY Binghampton)(%50Burslu) EA-2 1 2990 343,415 3099 4150 1 2259 3160
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 60 3160 342,828 3159 4330 50 2309 3330
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10 3300 342,396 3169 4340 10 2319 3340
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 10 3370 342,153 3179 4400 10 2329 3390
ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 3420 342,007 3239 4460 50+ 2379 3440
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 7 3550 341,583 3246 4467 7 2386 3447
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 12 3620 341,396 3258 4589 12 2398 3539
DOKUZ EYLÜL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 3790 340,884 3658 5139 200 2598 3819
ÇANKAYA ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 3880 340,622 3668 5149 10 2608 3829
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 35 3.930 340,485 3703 5184 30- 2638 3859
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 10 2780 340,416 3713 5194 10+ 2648 3869
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Başarı Burslu) EA-2 5 4040 340,198 3718 5299 5 2653 3964
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4 4050 340,169 3722 5303 4+ 2657 3968
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 4 4090 340,043 3726 5307 4+ 2661 3972
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 90 4150 339,902 3816 5427 80+ 2741 4052
GALATASARAY ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 20 4160 339,855 3836 5447 20 2761 4072
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 4190 339,787 4236 5967 400 3161 4572
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 10 4210 339,720 4246 5977 10 3171 4582
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 17 4440 339,181 4263 6034 30- 3201 4642
ANADOLU ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 4500 339,042 4313 6084 80 3281 4722
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 6 4550 338,939 4319 6090 6 3287 4728
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 4630 338,728 4379 6150 50 3337 4778
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 90 4630 338,722 4469 6240 80 3417 4858
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 90 4750 338,530 4559 6330 80+ 3497 4938
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME ENFORMATİĞİ (Burslu) EA-2 6 4770 338,482 4565 6336 6 3503 4944
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 40 4770 338,482 4605 6376 30 3533 4974
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 5 4900 338,234 4610 6571 5 3538 5159
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 50 4960 338,136 4660 6621 40 3578 5199
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 80 5020 338,000 4740 6701 80 3658 5279
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 20 5100 337,866 4760 6771 20 3678 5339
AKDENİZ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 20 5100 337,865 4780 6791 50 3728 5389
ULUDAĞ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 5180 337,685 4830 6991 20 3748 5489
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI FİNANS (Burslu) EA-2 5 5270 337,545 4835 6996 5 3753 5494
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 4 5310 337,469 4839 7000 4+ 3757 5498
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 5370 337,371 4889 7120 40 3797 5588
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 5460 337,231 4949 7270 50 3847 5708
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN (Burslu) EA-2 10 5560 337,056 4959 7320 10 3857 5748
İZMİR EKONOMİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 5 5570 337,052 4964 7325 5 3862 5753
BİLKENT ÜN.  İŞLETME FAK. İŞLETME (Destek Burslu) EA-2 40   YENI 5004 7410      
MALTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve AVRUPA BİRLİĞİ (Burslu) EA-2 2   YENI 5006 7412      
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 400 5640 336,935 5406 7812 100 3962 5888
EGE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60 5750 336,730 5466 7922 50 4012 5978
ERCİYES ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 5780 336,680 5516 8012 50+ 4062 6058
KOCAELİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 6050 336,244 5576 8112 100 4162 6188
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 15 6090 336,180 5591 8157 15 4177 6233
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 6190 336,027 5641 8307 40 4217 6353
ÇUKUROVA ÜN. HUKUK FAK. 336 EA-2 20   YENI 5661 8327      
BAHÇEŞEHİR ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) 329 EA-2 10   YENI 5671 8337      
FATİH ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Burslu) EA-2 10 6220 335,985 5681 8347 10+ 4227 6363
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 50 6220 335,979 5731 8397 40 4267 6403
İSTANBUL TİCARET ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 6230 335,961 5741 8407 10 4277 6413
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ (Burslu) EA-2 5 6250 335,939 5746 8412 5 4282 6418
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 6330 335,818 5796 8462 40 4322 6458
SELÇUK ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 200 6360 335,766 5996 8662 200 4522 6658
KADİR HAS ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 6390 335,720 6006 8672 10+ 4532 6668
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 70 6430 335,670 6076 8742 60 4592 6728
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 10 6460 335,633 6086 8752 5 4597 6733
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 110 6610 335,445 6196 8912 100 4697 6883
KIRIKKALE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60 6760 335,240 6256 9012 50- 4747 6963
SELÇUK ÜN. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.