EA-1 PUAN TÜRÜ İÇİN ARTAN KONTENJAN TOPLAMLARI
BİLİM DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ 2008 verilerine göre artan kontenjan toplamları Kontenjanlar artmadan ve yeni bölümler açılmadan önceki kontenjan toplamları
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE / Y.O. BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2008 KONT 2007 SIRA 2007 PUAN EA-1 İÇİNDEKİ TÜM EAZ İÇİNDEKİ (EA-1 + EA-2) 2007 KONT EA-1 İÇİNDEKİ TÜM EA İÇİNDEKİ (EA-1 + EA-2)
BOĞAZİÇİ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EA-1 55 2390 369,163 55 90 50 50 85
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 35 2.570 368,828 90 145 30 80 135
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI YABANCI DİLLER Y.O.  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ (Kapsamlı Burslu) EA-1 5 4340 366,044 95 172 5 85 164
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 45 7400 362,161 140 229 40 125 216
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 12000 357,682 200 539 50 175 497
BOĞAZİÇİ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  ULUSLARARASI TİCARET EA-1 55 12000 357,634 255 594 50 225 547
DOĞU AKDENİZ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) EA-1 1 12900 356,939 256 700 1 226 648
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 30   YENI 286 1007      
ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 19500 351,971 346 1067 50 276 973
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 30 19800 351,782 376 1097 25 301 998
ANADOLU ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O.  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ EA-1 35 20200 351,530 411 1132 30 331 1028
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI YABANCI DİLLER Y.O.  BANKACILIK ve FİNANS (Kapsamlı Burslu) EA-1 5 20300 351,477 416 1137 5 336 1033
EGE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 23400 349,572 466 1219 40 376 1105
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK Y.O.  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (Kapsamlı Burslu) EA-1 5 23700 349,432 471 1224 5 381 1110
BOĞAZİÇİ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  EA-1 55 24800 348,790 526 1919 50 431 1600
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 26800 347,675 566 2219 30 461 1870
GAZİ ÜN. TİCARET ve TURİZM EĞİTİM FAK.   MUHASEBE ve FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 150 28400 346,767 716 2474 150 611 2070
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 70 29300 346,313 786 2564 60 671 2150
KOCAELİ ÜN. SİVİL HAVACILIK Y.O. SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ EA-1 25 29800 346,038 811 2589 20 691 2170
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  EA-1 110 30100 345,876 921 2699 100 791 2270
ANADOLU ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 32400 344,778 971 3123 40 831 2548
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 34300 343,855 1011 3294 40 871 2714
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 34600 343,732 1051 3349 30 901 2759
GAZİ ÜN. MESLEKİ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 120 36100 343,037 1171 4270 120+ 1021 3280
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 38100 342,164 1221 4390 40 1061 3380
AKDENİZ ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 39600 341,527 1281 4527 40+ 1101 3487
MARMARA ÜN. BANKACILIK ve SİGORTACILIK Y.O. SERMAYE PİYASASI EA-1 50 39700 341,469 1331 4577 40 1141 3527
GAZİ ÜN. TİCARET ve TURİZM EĞİTİM FAK.   MUHASEBE ve FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 150 40800 340,997 1481 4739 80 1221 3619
DOKUZ EYLÜL ÜN. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ Y.O.   DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (İngilizce) EA-1 60 42500 340,282 1541 5254 50 1271 3919
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  EA-1 40 42700 340,232 1581 5294 40 1311 3959
SELÇUK ÜN. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 30   YENI 1611 5337      
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 70 43700 339,840 1681 5517 60 1371 4132
KOCAELİ ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 43700 339,834 1731 5567 40 1411 4172
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 40 45100 339,255 1771 6017 30 1441 4612
BALIKESİR ÜN. NECATİBEY EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 47200 338,446 1811 6416 30 1471 5004
SELÇUK ÜN.  MESLEKİ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 150 47700 338,277 1961 6566 150 1621 5154
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 48800 337,893 2011 6751 40 1661 5319
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 100 49000 337,818 2111 6891 40 1701 5429
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 49200 337,744 2161 6941 40 1741 5469
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 70 50000 337,453 2231 7070 50 1791 5548
DUMLUPINAR ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. MUHASEBE EA-1 50 50400 337,290 2281 7170 40 1831 5628
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) EA-1 40 50600 337,251 2321 7210 30 1861 5658
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 50900 337,144 2361 7310 30 1891 5738
ADNAN MENDERES ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 45 51200 337,020 2406 7370 35 1926 5788
MUĞLA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 51800 336,811 2456 7862 40 1966 5928
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 52100 336,690 2496 7962 30 1996 6008
AMASYA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 52500 336,566 2536 8052 30 2026 6088
DUMLUPINAR ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 30 53500 336,228 2566 8142 30 2056 6218
CUMHURİYET ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ   EA-1 50 53900 336,084 2616 8207 40 2096 6273
AFYON KOCATEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 54000 336,041 2666 8257 40 2136 6313
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 55500 335,490 2716 8802 50+ 2186 6783
TRAKYA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 55900 335,363 2756 8952 30+ 2216 6913
KASTAMONU ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 56700 335,122 2806 9122 40 2256 7053
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 56700 335,115 2856 9172 40 2296 7093
KOCAELİ ÜN. BARBAROS DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ EA-1 30   YENI 2886 9232      
MALTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) EA-1 5   YENI 2891 9237      
GİRESUN ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 50 58100 334,680 2941 9297 40 2336 7143
GAZİ ÜN. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAK.  İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 90 59200 334,330 3031 9537 80 2416 7353
İZMİR EKONOMİ ÜN. GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAK. MODA TASARIMI (Burslu) EA-1 5 59800 334,139 3036 9542 5 2421 7358
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) EA-1 50 59800 334,133 3086 9592 40+ 2461 7398
SİNOP ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  EA-1 50 60200 334,004 3136 9647 40 2501 7443
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 70 60300 333,984 3206 9727 60 2561 7513
SELÇUK ÜN.  MESLEKİ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 150 61300 333,673 3356 10157 100 2661 7858
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 40 61500 333,612 3396 10247 30 2691 7938
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 50 61800 333,520 3446 10297 40 2731 7978
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 40 62000 333,438 3486 10337 30 2761 8008
MARMARA ÜN. BANKACILIK ve SİGORTACILIK Y.O. BANKACILIK EA-1 50 62200 333,385 3536 10387 40 2801 8048
KAFKAS ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40 64400 332,738 3576 10817 30 2831 8348
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) EA-1 50 64500 332,687 3626 10867 50+ 2881 8398
MUŞ ALPARSLAN ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  EA-1 40 65100 332,525 3666 10997 40 2921 8548
SELÇUK ÜN.  KONYA SAĞLIK Y.O.  SOSYAL HİZMET EA-1 50 65700 332,339 3716 11112 40 2961 8643
AHİ EVRAN ÜN. EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40   YENI 3756 11392      
FIRAT ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40   YENI 3796 11432      
DOĞU AKDENİZ ÜN.  EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Burslu) EA-1 2 67100 331,936 3798 11444 2 2963 8845
ADIYAMAN ÜN.  EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 40   YENI 3838 12097      
GAZİ ÜN. TİCARET ve TURİZM EĞİTİM FAK.   PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 73300 330,193 3898 12489 50 3013 9680
CELAL BAYAR ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  ULUSLARARASI TİCARET EA-1 80 73700 330,096 3978 12618 70 3083 9789
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 100   YENİ 4078 12728      
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ Y.O. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ EA-1 30 77700 328,991 4108 13428 25 3108 10289
GAZİ ÜN. TİCARET ve TURİZM EĞİTİM FAK.   KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 80 80300 328,313 4188 13848 70 3178 10659
İSTANBUL AREL ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. BANKACILIK ve FİNANS (Burslu) EA-1 4   YENI 4192 14217      
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK Y.O.  İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (Kapsamlı Burslu) EA-1 5   PTD 4197 14222 5    
AKDENİZ ÜN. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK Y.O.  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ EA-1 70 82300 327,778 4267 14479 60 3238 11226
GAZİ ÜN. MESLEKİ EĞİTİM FAK. GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 86500 326,683 4327 15053 50- 3288 11740
CELAL BAYAR ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  BANKACILIK ve FİNANS EA-1 80 88400 326,207 4407 15258 70 3358 11916
MARMARA ÜN. BANKACILIK ve SİGORTACILIK Y.O. SİGORTACILIK EA-1 50 88700 326,133 4457 15478 40 3398 12106
ANADOLU ÜN. ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.  MODA TASARIMI EA-1 55 91300 325,512 4512 16273 40 3438 12711
DUMLUPINAR ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. BANKACILIK ve FİNANS EA-1 45 92500 325,262 4557 16556 40 3478 12969
MALTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 Burslu) EA-1 15   YENI 4572 16711      
GAZİ ÜN. MESLEKİ EĞİTİM FAK. AİLE EKONOMİSİ ve BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 90 94300 324,803 4662 16820 80- 3558 13198
EGE ÜN. ÇEŞME TURİZM ve OTELCİLİK Y.O. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ EA-1 50 96200 324,382 4712 16870 40 3598 13238
AFYON KOCATEPE ÜN. AFYON SAĞLIK Y.O.  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ EA-1 30   YENI 4742 17205      
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. BUCAK Z.TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞL. Y.O. ULUSLARARASI TİCARET EA-1 60   YENI 4802 17265      
TRAKYA ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. BANKACILIK EA-1 45 98300 323,904 4847 17310 40 3638 13568
ULUSLARARASI KIBRIS ÜN.  EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 Burslu) EA-1 10 99300 323,661 4857 17454 5 3643 13672
BAŞKENT ÜN.  EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 Burslu) EA-1 2 99700 323,575 4859 17556 6+ 3649 13768
CELAL BAYAR ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.  BANKACILIK ve FİNANS (İ.Ö.) EA-1 80 103000 322,836 4939 18182 50 3699 14249
DOĞU AKDENİZ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-1 2 106000 322,178 4941 18454 2 3701 14461
SELÇUK ÜN.  MESLEKİ EĞİTİM FAK. AİLE EKONOMİSİ ve BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 60 112000 320,801 5001 19778 40- 3741 15522
DUMLUPINAR ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. SİGORTACILIK ve RİSK YÖNETİMİ EA-1 50 114000 320,403 5051 20247 40 3781 15916
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI YABANCI DİLLER Y.O.  BANKACILIK ve FİNANS (Destek Burslu) EA-1 5   YENI 5056 20787      
LEFKE AVRUPA ÜN.  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve BİLİŞİM BİLİMLERİ Y.O. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Burslu) EA-1 10 121000 319,103 5066 22102 10 3791 17311
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI YABANCI DİLLER Y.O.  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ (Destek Burslu) EA-1 5   YENI 5071 22182      
MUĞLA ÜN. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK Y.O.  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ EA-1 50 121000 318,991 5121 22232 40 3831 17416
AKDENİZ ÜN. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK Y.O.  KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) EA-1 70 123000 318,617 5191 22482 60+ 3891 17616
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. BUCAK Z.TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞL. Y.O. YÖNETİM - BİLİŞİM SİSTEMLERİ EA-1 60   YENI 5251 23071      
EGE ÜN. ÇEŞME TURİZM ve OTELCİLİK Y.O. SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ EA-1 40 128000 317,700 5291 23301 40 3931 18276
DOĞU AKDENİZ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. BANKACILIK ve FİNANS (Burslu) EA-1 2 128000 317,658 5293 23303 2 3933 18278
GAZİ ÜN. MESLEKİ EĞİTİM FAK. MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 80 129000 317,598 5373 23393 80- 4013 18368
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK Y.O.  İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (Destek Burslu) EA-1 10   YENI 5383 24003      
AKDENİZ ÜN. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK Y.O.  SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ EA-1 70 134000 316,462 5453 24738 60 4073 19403
ANADOLU ÜN. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ Y.O.   EA-1 110 140000 315,498 5563 25836 110 4183 20176
DOĞU AKDENİZ ÜN.  UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. ULUSLARARASI FİNANS (Burslu) EA-1 1   YENI 5564 27157      
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ Y.O. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ EA-1 40 143000 314,862 5604 27607 30 4213 21460
GAZİ ÜN. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAK.  AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ EA-1 80 143000 314,856 5684 27687 70 4283 21530
MERSİN ÜN.